UPH | ≥500PCS/H(单颗芯片) |
重复精度 | ±20μm (XY定位 标准片) 角度±1° (θ) |
芯片尺寸 | 0.25×0.25~2.5×2.5mm |
上料承载台 | 上料方式 | 手动 、鱼骨夹 数量:4X 定位销固定(可客制化) |
| 最大行程 | 180×180mm |
| 重复精度 | ±0.005mm/0.1mm |
| 工作台旋转 | 360° ±1° |
下料承载台 | 上料方式 | 手动、 2〞Gelpak 数量:4X 治具板固定(可客制化) |
| 最大行程 | 180×180mm |
| 重复精度 | ±0.005mm/0.1mm |
| 工作台旋转 | 360° ±1° |
图像识别系统 | PR图像 :256灰度级 (可根据需求选配轮廓匹配) |
| 分辨率 :1280pixel X 960pixel (可根据需求选配) |
| CCD识别:1.基板定位 2.芯片正面定位 3.芯片SN 识别读取绑定 |
用户界面 | Windows XP |
设备尺寸 | 1600(W)×1100(D)×1900(H) mm(含三色灯) |
设备重量 | 1100Kg |
功能描述 | a. 设备工艺精度: 芯片重复精度XY≤±20um(标准片);角度≤±1° b. 分选周期: 芯片转移效率UPH≥0.5 K(单颗芯片) c. 取放模组: 弹片单吸嘴设计,吸嘴压力20-150g(参数可调),自动接触式测高 d. 芯片SN码CCD识别读取。 e. OCR自动对焦功能 |